


Interaktywna mapa Łodzi
Informacje
Katalog Firm
-
Administracja i polityka
Biuro
Biznes
Budownictwo
Dom i ogród
Edukacja i szkolnictwo
Finanse i ubezpieczenia
Gastronomia
Handel
Hobby i rozrywka
Komputery i Internet
Kultura i sztuka
Media i informacje
Medycyna i zdrowie
Motoryzacja
Nieruchomości
Odzież i obuwie
Poligrafia i wydawnictwa
Prawo
Przemysł i produkcja
Rolnictwo i leśnictwo
Sport i turystyka
Technika
Transport i spedycja
Uroda i relaks
Usługi
Żywność
Sąsiednie
Fotografie Łodzi i okolic:

Dane Miasta:
Wojewodztwo | łódzkie | |
Powiat | Łódź | |
Gmina | Łódź | |
Rodzaj gminy | miejska | |
Zarzadzajacy | Prezydent miasta | |
Prezydent | Jerzy Kropiwnicki | |
Miejska | tak | |
prezydent@uml.lodz.pl | ||
Adres urzędu miasta | ul. Piotrkowska 104 | |
Kod pocztowy UM | 90-926 | |
Telefon UM | (+48 42) 638-40-00 | |
Fax UM | (+48 42) 638-40-04 | |
Powierzchnia | 293,25 | |
Położenie N | 51° 47' | |
Położenie E | 19° 28' | |
Dane ludności z roku | 2007 | |
Populacja | 753 192 "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym | |
Nr kierunkowy | (+48) 42 | |
Kod pocztowy | 90-001 do 94-413 | |
Tablice rejestracyjne | EL | |
TERYT | 1061011 | |
Data nadania praw miejskich | 1423 | |
www | http://www.uml.lodz.pl | |
Wysokosc npm | 161,8-278,5 | |
![]() | ||
Pobliskie punkty użyteczności publicznej:





























